| Значение | Количество | Процент | Значение | Количество | Процент |
|---|---|---|---|---|---|
| Фортуна Технолоджис | 4 | 33% | Богдан Н.А. | 1 | 8,3% |
| Управление интеллектуальной собственностью | 2 | 17% | Восьмая заповедь | 1 | 8,3% |
| Ю1 | 2 | 17% | Пейзаж | 1 | 8,3% |
| Альянс-А | 1 | 8,3% |
| Значение | Количество | Процент |
|---|---|---|
| Фортуна Технолоджис | 4 | 33% |
| Управление интеллектуальной собственностью | 2 | 17% |
| Ю1 | 2 | 17% |
| Альянс-А | 1 | 8,3% |
| Богдан Н.А. | 1 | 8,3% |
| Восьмая заповедь | 1 | 8,3% |
| Пейзаж | 1 | 8,3% |
| Обстоятельство | Процент от общего числа | Пояснение |
|---|---|---|
| Вебсайт | 75% | Чаще в исках фигурируют вебсайты. |
| Маркетплейс | 17% | Немного реже – маркетплейсы. |
| Лицензия имелась | 33% | Представьте действующую лицензию (договор, сертификат, данные личного кабинета фотостока), покрывающую способ использования на дату нарушения, и заявите об отсутствии самого факта нарушения, а также о недобросовестности истца. |
| Корректировка требований | 17% | Отслеживайте изменение истцом размера требований: при снижении суммы после обращения в суд заявите о пропорциональном распределении судебных расходов и о взыскании расходов ответчика с учётом первоначальных требований. |
| Лицензия получена от третьего лица | 17% | Представьте договор с подрядчиком (дизайн, разработка сайта) и акты передачи результата работ, подтверждающие, что изображение получено в рамках исполнения договора и передано заказчику на законных основаниях. |
| Суд указывает на несоразмерность компенсации нарушению | 17% | Заявите о несоразмерности заявленной суммы характеру нарушения, отсутствии доказательств убытков, однократности и негрубом характере нарушения; просите снизить компенсацию до минимального размера. |
| Вебархив (web.archive.org) | 8,3% | Укажите, что материалы вебархива формируются без участия ответчика и не контролируются им; используйте их для подтверждения отсутствия оферты на момент фиксации нарушения, если речь идет о товаре на маркетплейсе либо заявите о недопустимости таких материалов в качестве доказательств, указывая, что признание их достаточными создавало бы возможность многократного предъявления требований на основании независимо формируемых архивных данных, что ставит вопрос о соблюдении принципа однократности ответственности за одно гражданское правонарушение. |
| Исчерпание права | 8,3% | Подтвердите документально, что конкретный товар (экземпляр) введён в гражданский оборот правообладателем или с его согласия (договоры поставки, лицензии, УПД), и заявите о применении принципа исчерпания права. |
| Лицензия от производителя | 8,3% | Запросите у поставщика/производителя документы о правах на изображение (расширенная лицензия, сублицензия) и представьте их как основание правомерного использования в коммерческой деятельности. |
| Не идентичные изображения | 8,3% | Проведите визуальное и техническое сравнение (ракурс, детали, композиция) и представьте суду вывод о различиях, обосновывая отсутствие самого факта использования спорного произведения. Используйте сервис Пиксель-Контроль для получения детализированного протокола. |
| Отсутствует оферта | 8,3% | Зафиксируйте, что товар не предлагался к продаже (архивная карточка, статус «нет в наличии», отсутствие кнопки «купить»), и заявите об отсутствии использования изображения в коммерческой деятельности на дату фиксации. |
| Снижение судебных расходов Истца | 8,3% | Заявите о чрезмерности заявленных истцом судебных расходов (шаблонный характер дела, упрощённое производство, объём услуг) и просите снизить их до разумных пределов. |
| Чек не нужен | 8,3% | Представьте сведения из личного кабинета фотостока (скриншот данных о приобретённом изображении) как достаточное доказательство наличия прав. Ссылайтесь на не обоснованность требований о предоставлении дополнительных подтверждений. |
Вы получите первичные рекомендации: какие действия допустимы, какие – рискованны, и что необходимо сделать в первую очередь, чтобы не ухудшить свою позицию.
Не переживайте – даже лучшие инструменты иногда требуют настроек. Если вы столкнулись с проблемой, у вас есть вопрос о функционале или вы просто хотите узнать, как всё работает – сообщите нам.
Мы всё исправим, расскажем и покажем. Отвечаем в течение рабочего дня.