Передача прав в рамках оказания услуг (дизайн, разработка сайта и т.п.) признаётся надлежащим основанием использования изображения, если исполнитель действовал в рамках договора и передал результат работ заказчику.
Представьте договор с подрядчиком (дизайн, разработка сайта) и акты передачи результата работ, подтверждающие, что изображение получено в рамках исполнения договора и передано заказчику на законных основаниях.
| Значение | Количество | Процент | Значение | Количество | Процент |
|---|---|---|---|---|---|
| Фортуна Технолоджис | 24 | 69% | КупиПрава | 2 | 5,7% |
| Ю1 | 6 | 17% | Управление интеллектуальной собственностью | 1 | 2,9% |
| Восьмая заповедь | 2 | 5,7% |
| Значение | Количество | Процент |
|---|---|---|
| Фортуна Технолоджис | 24 | 69% |
| Ю1 | 6 | 17% |
| Восьмая заповедь | 2 | 5,7% |
| КупиПрава | 2 | 5,7% |
| Управление интеллектуальной собственностью | 1 | 2,9% |
| Значение | Количество | Процент | Значение | Количество | Процент |
|---|---|---|---|---|---|
| Мищенко А.В. | 4 | 11% | Захарова Т.В. | 1 | 2,9% |
| Ведерников М.А. | 3 | 8,6% | Коженков А.А. | 1 | 2,9% |
| Крикунова В.И. | 3 | 8,6% | Козленкова О.В. | 1 | 2,9% |
| Валюшкина В.В. | 2 | 5,7% | Кочергин М.С. | 1 | 2,9% |
| Геворкян Д.С. | 2 | 5,7% | Кочетова И.В. | 1 | 2,9% |
| Деменькова Е.В. | 2 | 5,7% | Лаптева О.Н. | 1 | 2,9% |
| Киселева Е.Н. | 2 | 5,7% | Маштакова Е.А. | 1 | 2,9% |
| Минаева Н.В. | 2 | 5,7% | Новик В.Л. | 1 | 2,9% |
| Алексеенко С.Н. | 1 | 2,9% | Пирожков Д.В. | 1 | 2,9% |
| Березина А.Н. | 1 | 2,9% | Проценко А.И. | 1 | 2,9% |
| Борзило Е.Ю. | 1 | 2,9% | Силаев Р.В. | 1 | 2,9% |
| Голофаев В.В. | 1 | 2,9% | Титова М.Г. | 1 | 2,9% |
| Дякина О.Г. | 1 | 2,9% | Трубицын А.И. | 1 | 2,9% |
| Евдошенко А.П. | 1 | 2,9% | Чадов А.С. | 1 | 2,9% |
| Жигало Н.А. | 1 | 2,9% | Чеснокова Е.Н. | 1 | 2,9% |
| Жильцова Е.А. | 1 | 2,9% | Чотчаев Б.Т. | 1 | 2,9% |
| Залужная Ю.Д. | 1 | 2,9% | Чурикова Н.В. | 1 | 2,9% |
| Значение | Количество | Процент |
|---|---|---|
| Мищенко А.В. | 4 | 11% |
| Ведерников М.А. | 3 | 8,6% |
| Крикунова В.И. | 3 | 8,6% |
| Валюшкина В.В. | 2 | 5,7% |
| Геворкян Д.С. | 2 | 5,7% |
| Деменькова Е.В. | 2 | 5,7% |
| Киселева Е.Н. | 2 | 5,7% |
| Минаева Н.В. | 2 | 5,7% |
| Алексеенко С.Н. | 1 | 2,9% |
| Березина А.Н. | 1 | 2,9% |
| Борзило Е.Ю. | 1 | 2,9% |
| Голофаев В.В. | 1 | 2,9% |
| Дякина О.Г. | 1 | 2,9% |
| Евдошенко А.П. | 1 | 2,9% |
| Жигало Н.А. | 1 | 2,9% |
| Жильцова Е.А. | 1 | 2,9% |
| Залужная Ю.Д. | 1 | 2,9% |
| Захарова Т.В. | 1 | 2,9% |
| Коженков А.А. | 1 | 2,9% |
| Козленкова О.В. | 1 | 2,9% |
| Кочергин М.С. | 1 | 2,9% |
| Кочетова И.В. | 1 | 2,9% |
| Лаптева О.Н. | 1 | 2,9% |
| Маштакова Е.А. | 1 | 2,9% |
| Новик В.Л. | 1 | 2,9% |
| Пирожков Д.В. | 1 | 2,9% |
| Проценко А.И. | 1 | 2,9% |
| Силаев Р.В. | 1 | 2,9% |
| Титова М.Г. | 1 | 2,9% |
| Трубицын А.И. | 1 | 2,9% |
| Чадов А.С. | 1 | 2,9% |
| Чеснокова Е.Н. | 1 | 2,9% |
| Чотчаев Б.Т. | 1 | 2,9% |
| Чурикова Н.В. | 1 | 2,9% |
Вы получите первичные рекомендации: какие действия допустимы, какие – рискованны, и что необходимо сделать в первую очередь, чтобы не ухудшить свою позицию.
Не переживайте – даже лучшие инструменты иногда требуют настроек. Если вы столкнулись с проблемой, у вас есть вопрос о функционале или вы просто хотите узнать, как всё работает – сообщите нам.
Мы всё исправим, расскажем и покажем. Отвечаем в течение рабочего дня.