На базе Неудобных решений причинами для отказов в исках и снижении требований до минимума для истца СМАРТ являются:
| Обстоятельство | Процент от общего числа | Пояснение |
|---|---|---|
| Маркетплейс | 90% | Чаще в исках фигурируют маркетплейсы. |
| Не доказано, что изображение загружено Ответчиком | 76% | Запросите у платформы сведения о лице, разместившем контент, и при отсутствии доказательств загрузки именно ответчиком заявите о недоказанности факта нарушения. |
| Общие карточки маркетплейсов | 76% | Запросите подтверждение того, что спорное изображение является общим для нескольких продавцов, и при отсутствии доказательств загрузки и использования его ответчиком заявите об отсутствии нарушения с его стороны. |
| Отсутствует оферта | 76% | Зафиксируйте, что товар не предлагался к продаже (архивная карточка, статус «нет в наличии», отсутствие кнопки «купить»), и заявите об отсутствии использования изображения в коммерческой деятельности на дату фиксации. |
| Злоупотребление правом | 9,5% | Изучите обстоятельства, по которым истцу отказывали ранее, и заявите о злоупотреблении правом (ст. 10 ГК РФ) с просьбой отказать в защите права полностью или частично. |
| Информационный посредник | 4,8% | Заявите о своём статусе информационного посредника (п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ), представив пользовательское соглашение и правила платформы, и докажите, что не знали о нарушении и оперативно приняли меры после претензии. |
| Не доказано авторство | 4,8% | Просите суд истребовать у истца исходные файлы (RAW), метаданные и доказательства связи автора с аккаунтом. Ищите в сети более ранние публикации спорного фото и сведения о его принадлежности другому автору. Для этого полезен сервис Прокопий. При отсутствии подтверждений заявляйте о недоказанности авторства и права на иск. |
| Отсутствие творческого вклада | 4,8% | Докажите, что изображение носит технический или банальный характер (фиксация внешнего вида товара, стандартный ракурс, отсутствие художественных элементов) и не является объектом авторского права. |
| Экспертиза | 4,8% | Заявите ходатайство о назначении экспертизы (идентичность изображений, наличие творческого вклада, стоимость права использования) либо представьте заключение специалиста в обоснование своей позиции. |
| Значение | Количество | Процент | Значение | Количество | Процент |
|---|---|---|---|---|---|
| Здоренко | 21 | 100% |
| Значение | Количество | Процент |
|---|---|---|
| Здоренко | 21 | 100% |
| Значение | Количество | Процент | Значение | Количество | Процент |
|---|---|---|---|---|---|
| Арбитражный суд Республики Калмыкия | 5 | 24% | 7 арбитражный апелляционный суд | 1 | 4,8% |
| Арбитражный суд Московской области | 3 | 14% | Арбитражный суд Астраханской области | 1 | 4,8% |
| Арбитражный суд города Москвы | 3 | 14% | Арбитражный суд Владимирской области | 1 | 4,8% |
| 9 арбитражный апелляционный суд | 2 | 9,5% | Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии | 1 | 4,8% |
| Арбитражный суд Омской области | 2 | 9,5% | Суд по интеллектуальным правам | 1 | 4,8% |
| 15 арбитражный апелляционный суд | 1 | 4,8% |
| Значение | Количество | Процент | Значение | Количество | Процент |
|---|---|---|---|---|---|
| Шептырёва Л.Г. | 4 | 19% | Ларина Е.А. | 1 | 4,8% |
| Ведерников М.А. | 3 | 14% | Пирожков Д.В. | 1 | 4,8% |
| Березина А.Н. | 1 | 4,8% | Райтер-Рожкова О.Э. | 1 | 4,8% |
| Данькин Д.Н. | 1 | 4,8% | Сидорская Ю.М. | 1 | 4,8% |
| Деменькова Е.В. | 1 | 4,8% | Чекалова Н.А. | 1 | 4,8% |
| Комиссаров Д.Г. | 1 | 4,8% | Чекурда Е.А. | 1 | 4,8% |
| Кривошеина С.В. | 1 | 4,8% | Чижова С.Ю. | 1 | 4,8% |
| Крикунова В.И. | 1 | 4,8% | Юрусова Н.В. | 1 | 4,8% |
| Лаптева О.Н. | 1 | 4,8% | Яицкая С.И. | 1 | 4,8% |
| Значение | Количество | Процент |
|---|---|---|
| Шептырёва Л.Г. | 4 | 19% |
| Ведерников М.А. | 3 | 14% |
| Березина А.Н. | 1 | 4,8% |
| Данькин Д.Н. | 1 | 4,8% |
| Деменькова Е.В. | 1 | 4,8% |
| Комиссаров Д.Г. | 1 | 4,8% |
| Кривошеина С.В. | 1 | 4,8% |
| Крикунова В.И. | 1 | 4,8% |
| Лаптева О.Н. | 1 | 4,8% |
| Ларина Е.А. | 1 | 4,8% |
| Пирожков Д.В. | 1 | 4,8% |
| Райтер-Рожкова О.Э. | 1 | 4,8% |
| Сидорская Ю.М. | 1 | 4,8% |
| Чекалова Н.А. | 1 | 4,8% |
| Чекурда Е.А. | 1 | 4,8% |
| Чижова С.Ю. | 1 | 4,8% |
| Юрусова Н.В. | 1 | 4,8% |
| Яицкая С.И. | 1 | 4,8% |
Вы получите первичные рекомендации: какие действия допустимы, какие – рискованны, и что необходимо сделать в первую очередь, чтобы не ухудшить свою позицию.
Не переживайте – даже лучшие инструменты иногда требуют настроек. Если вы столкнулись с проблемой, у вас есть вопрос о функционале или вы просто хотите узнать, как всё работает – сообщите нам.
Мы всё исправим, расскажем и покажем. Отвечаем в течение рабочего дня.