| Значение | Количество | Процент | Значение | Количество | Процент |
|---|---|---|---|---|---|
| Фортуна Технолоджис | 2 | 100% |
| Значение | Количество | Процент |
|---|---|---|
| Фортуна Технолоджис | 2 | 100% |
| Обстоятельство | Процент от общего числа | Пояснение |
|---|---|---|
| Маркетплейс | 100% | Чаще в исках фигурируют маркетплейсы. |
| Повышающие коэффициенты | 100% | Оспорьте расчёт истца, указав на субъективность и необоснованность применённых коэффициентов, и просите определить компенсацию в пределах минимального размера с учётом принципов разумности и соразмерности. Используйте сервис Контррасчёт. |
| Суд указывает на несоразмерность компенсации нарушению | 100% | Заявите о несоразмерности заявленной суммы характеру нарушения, отсутствии доказательств убытков, однократности и негрубом характере нарушения; просите снизить компенсацию до минимального размера. |
| Корректировка требований | 50% | Отслеживайте изменение истцом размера требований: при снижении суммы после обращения в суд заявите о пропорциональном распределении судебных расходов и о взыскании расходов ответчика с учётом первоначальных требований. |
Вы получите первичные рекомендации: какие действия допустимы, какие – рискованны, и что необходимо сделать в первую очередь, чтобы не ухудшить свою позицию.
Не переживайте – даже лучшие инструменты иногда требуют настроек. Если вы столкнулись с проблемой, у вас есть вопрос о функционале или вы просто хотите узнать, как всё работает – сообщите нам.
Мы всё исправим, расскажем и покажем. Отвечаем в течение рабочего дня.