| Значение | Количество | Процент | Значение | Количество | Процент |
|---|---|---|---|---|---|
| Фортуна Технолоджис | 1 | 100% |
| Значение | Количество | Процент |
|---|---|---|
| Фортуна Технолоджис | 1 | 100% |
| Обстоятельство | Процент от общего числа | Пояснение |
|---|---|---|
| Вебсайт | 100% | Чаще в исках фигурируют вебсайты. |
| Корректировка требований | 100% | Отслеживайте изменение истцом размера требований: при снижении суммы после обращения в суд заявите о пропорциональном распределении судебных расходов и о взыскании расходов ответчика с учётом первоначальных требований. |
| Лицензия имелась | 100% | Представьте действующую лицензию (договор, сертификат, данные личного кабинета фотостока), покрывающую способ использования на дату нарушения, и заявите об отсутствии самого факта нарушения, а также о недобросовестности истца. |
Вы получите первичные рекомендации: какие действия допустимы, какие – рискованны, и что необходимо сделать в первую очередь, чтобы не ухудшить свою позицию.
Не переживайте – даже лучшие инструменты иногда требуют настроек. Если вы столкнулись с проблемой, у вас есть вопрос о функционале или вы просто хотите узнать, как всё работает – сообщите нам.
Мы всё исправим, расскажем и покажем. Отвечаем в течение рабочего дня.