Дело №А15-1881/2025
Фортуна Технолоджис
Требование 20000 ₽ → 10000 ₽
Суд признал факт нарушения, но квалифицировал использование пяти фотографий в одной карточке товара как одно нарушение.
Подробнее
| Обстоятельство | Процент от общего числа | Пояснение |
|---|---|---|
| Маркетплейс | 100% | Чаще в исках фигурируют маркетплейсы. |
| Единая экономическая цель | 50% | Проанализируйте, не разбил ли истец один факт размещения на несколько нарушений (например, воспроизведение и доведение до всеобщего сведения, несколько страниц одного сайта) — заявите о едином нарушении с единой экономической целью и просите учесть это при определении размера компенсации. |
| Значение | Количество | Процент | Значение | Количество | Процент |
|---|---|---|---|---|---|
| Аджиева Л.З. | 1 | 50% | Магомедов Р.М. | 1 | 50% |
| Значение | Количество | Процент |
|---|---|---|
| Аджиева Л.З. | 1 | 50% |
| Магомедов Р.М. | 1 | 50% |
| Значение | Количество | Процент | Значение | Количество | Процент |
|---|---|---|---|---|---|
| Фортуна Технолоджис | 2 | 100% |
| Значение | Количество | Процент |
|---|---|---|
| Фортуна Технолоджис | 2 | 100% |
Вы получите первичные рекомендации: какие действия допустимы, какие – рискованны, и что необходимо сделать в первую очередь, чтобы не ухудшить свою позицию.
Не переживайте – даже лучшие инструменты иногда требуют настроек. Если вы столкнулись с проблемой, у вас есть вопрос о функционале или вы просто хотите узнать, как всё работает – сообщите нам.
Мы всё исправим, расскажем и покажем. Отвечаем в течение рабочего дня.