Неудобные решения
Фототролли всегда играют по одной схеме: в своих претензиях они демонстративно размахивают решениями с компенсациями 100…300 тысяч рублей. Смысл прост — запугать.
Но правда в том, что подавляющее большинство таких сумм получены не «силой их позиции», а из-за слабой защиты ответчиков или полного отсутствия реакции на иск. Проще говоря — люди просто не знали, что на них уже открыто дело.
Естественно, фототролли никогда не расскажут вам о сотнях решений, где их «золотые» требования суды безжалостно урезали в разы — до разумного минимума. А порой и вовсе отказывали в иске. Эти решения они стараются замалчивать, ведь именно они показывают истинное лицо их бизнеса: манипуляции с целью извлечения неосновательного обогащения, давление и расчёт на незнание.
Мы же будем делать обратное — собирать такие дела в открытый список. Ниже приведены лишь некоторые примеры, а их на самом деле гораздо больше.
Этот список нужен для того, чтобы каждый, кто получил претензию, видел:
- страшилки про «сотни тысяч рублей» — манипуляция;
- практика полна решений, где суды встают на сторону ответчиков;
- у вас всегда есть инструменты защиты.
Мы гордимся тем, что среди указанных ниже дел есть решения, которых сумели добиться юристы-участники проекта ivebs.
Всего дел: 206
Суммарная упущенная фототроллями прибыль: 48 014 652 ₽
Юридические потери Фортуны Технолоджис на перечисленные ниже дела с отказами в исках — рассчитаны на базе среднего чека их юриста в 17,5 тыс ₽: 1 977 500 ₽
Иски с отказом
| Дело | Истец | Автор | Требуемая компенсация | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 40-267224/2023 (Апелляция) | Фортуна Технолоджис | Варека | 135955 | Повторный отказ в апелляции. Обход ограничений на совершение платежей резидентам недружественных стран признан ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ правом. |
| 46-13946/2025 | СМАРТ | Здоренко | 33750 | Судом установлено, что ответчик никаких действий по размещению спорных фотографий в карточках товара не предпринимал, продажу или предложение к продаже товаров с использованием данной фотографии не осуществлял. |
| А03-7641/2025 | Восьмая заповедь | Магомедов | 50000 | Ответчик предоставил протокол с EXIF-данными, где автором указан он, помимо этого предоставил камеру. Ни Ответчик, ни Истец не предоставили исходники. Суд встал на сторону Ответчика. |
| А04-878/2024 (Суд по интеллектуальным правам) | Ю1 | Мельников | 60000 | СИП указал, что РАЗРЕШЕНА покупка лицензии 3-м лицом с передачей результатов Заказчику. |
| А04-5912/2024 | Фортуна Технолоджис | – | 29297 | Ссылка на информационного посредника, ненадлежащий ответчик. |
| А05-9897/2025 | Ю1 | – | 83333 | – |
| А05-9897/2025 | Ю1 | Мельников | 83333 | Изображения использовано в информационных целях с указанием фотобанка, из которого оно было взято. |
| А07-23013/25 | Ю1 | Голубев | 73333 | Разрешена передача изображения от Исполнителя в составе услуги по наполнению сайта. |
| А07-40266/2024 | Фортуна Технолоджис | Чиняев | 10000 | Отказ по "общим" Яндекс.Карточкам. Товара со спорным изображением не было в наличии, отсутствует публичная оферта. |
| А08-9827/2024 | Шугалей | Седов | 50000 | Использованное ответчиком изображение было в большем разрешении и содержало больше деталей, чем экземпляр Истца. Истце не смог доказать факт переработки. |
| А09-8950/2024 | Гелио Пресс | Степанов | 20000 | Ответчик не является владельцем домена. |
| А10-873/2024 | Фортуна Технолоджис | Немчинова | 15000 | Ответчик не является владельцем домена. |
| А11-665/2025 | СМАРТ | Здоренко | 94921 | Суд отказал в иске, так как истец не доказал, что именно ответчик разместил спорную фотографию, а не она была автоматически присоединена к карточке товара общей системой маркетплейса. |
| А13-5198/2025 | Ю1 | Малов | 70000 | Апелляционный суд отменил решение первой инстанции, которая присудила компенсацию Истцу, по причине того, что Истец не представил доказательств стоимости права использования спорного изображения. |
| А14-3435/2021 | Восьмая заповедь | Сытилин | 104000 | Ссылка на информационного посредника, ненадлежащий ответчик. |
| А14-17104/2022 | Восьмая заповедь | – | 100000 | Ответчик не является владельцем домена. |
| А14-18605/2025 | Пейзаж | Юрко | 30000 | Ответчик не публиковал спорно фото самостоятельно: он разместил на сайте виджет, содержащий спорное фото – данный виджет транслировал контент с другого сайта. |
| А21-1867/2024 | Фортуна Технолоджис | Вырлан | 20507 | Ненадлежащий ответчик. Действия Фортуны Технолоджис признаны ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ правом. |
| А21-4433/2025 | Фортуна Технолоджис | Ярута | 12000 | Ненадлежащий ответчик. Ответчик заключил договор на разработку сайта с Исполнителем, который зарегистрировал домен и наполнял сайт. |
| А21-15728/2024 | Фортуна Технолоджис | Воронин | 29297 | Наполнением сайта со спорным фото занимался дизайнер по договору. Лицензия имелась. |
| А21-15728/2024 (Апелляция) | Фортуна Технолоджис | Воронин | 29297 | Апелляционный суд также отказал истцу. |
| А21–5094/2025 | Фортуна Технолоджис | Ярута | 10000 | Лицензия имелась – была куплена по просьбе Ответчика другим лицом. Суд признал действия Истца ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ: Истец купил у правообладателя уступку права за 500₽ после обнаружения нарушения с единственной целью извлечения прибыли из искусственно созданной ситуации. |
| А21–5094/2025 (Апелляция) | Фортуна Технолоджис | Ярута | 10000 | Апелляционный суд поддержал решение 1-ой инстанции. |
| А22-2425/2025 | СМАРТ | Здоренко | 14520 | Предъявленные истцом скриншоты не доказывают вину ответчика, поскольку магазин ИП был заблокирован ещё в январе 2025 года, и доказательств, что именно он создал карточку или загрузил фото, нет. |
| А22-2485/2025 | СМАРТ | Здоренко | 18150 | Магазин Ответчика на Маркетплейсе на момент фиксации нарушения был заблокирован, т.е. он не причастен к нарушению. |
| А22-2906/2025 | СМАРТ | Здоренко | 14520 | Суд отказал, потому что истец предоставил недействительные доказательства: скриншоты от мая 2025 года не могут подтвердить факт нарушения, так как магазин ответчика был полностью заблокирован ещё в январе 2025 года, и иных доказательств его вины нет. |
| А22-2944/2025 | СМАРТ | Здоренко | 18150 | Видеозапись, начатая уже на спорной странице, не доказывает, как на неё попали и была ли она общедоступной; сейчас же ссылка нерабочая, что лишает суд возможности проверить её содержание. |
| А23-10748/2024 | Гелио Пресс | Степанов | 15000 | Использование фото в информационной статье. |
| А24-3162/2025 | Ю1 | Лабунский | 66666 | Истец не представил доказательств стоимости права использования спорного изображения. |
| А26-3794/2024 | Фортуна Технолоджис | Шакиров | 25634 | Ответчик не является владельцем домена. |
| А27-12638/2025 | СМАРТ | Здоренко | 21600 | Представленные скриншоты и видеозапись не доказывают нарушение, так как запись начата уже на спорной странице и не фиксирует путь доступа к ней. К моменту суда ссылка была нерабочей. |
| А28-13739/2023 | Фортуна Технолоджис | Варека | 90637 | Обход ограничений на совершение платежей резидентам недружественных стран признан ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ правом. |
| А28-13977/2022 | Фортуна Технолоджис | Журавов | 40000 | Ответчик не является владельцем домена. |
| А28-13977/2022 (Суд по интеллектуальным правам) | Фортуна Технолоджис | Журавов | 40000 | Повторный отказ от СИП. |
| А32-8828/2024 (Суд по интеллектуальным правам) | Шугалей | Мозолева | 50000 | Ссылка на информационного посредника, ненадлежащий ответчик. |
| А32-52735/2024 (Суд по интеллектуальным правам) | Шугалей | Миронов | 34 810 | Ответчик обратился в апелляцию, которая признала его информационным посредником. СИП, в который обратился Истец, подтвердил выводы апелляции. Истец был вынужден оплатить юридические и судебные расходы Ответчика. |
| А33-13292/2024 | Фортуна Технолоджис | Парилов | 29297 | Разрешённая передача лицензии при разработке сайта. |
| А33-23601/2025 | Ю1 | Лабунский | 83333 | Лицензия имелась. |
| А33-26628/2024 | Фортуна Технолоджис | Ярута | 29297 | Ненадлежащий ответчик. Информационный посредник. |
| А35-4491/2024 | Фортуна Технолоджис | Шакиров | 36621 | Лицензия приобретена Агентом и ответчик использует фото, оплатив Агенту сопутствующую услугу. |
| А40-28261/2023 | Фортуна Технолоджис | Павлов | 4170000 | Автор сам передал права на РИД Ответчику |
| А40-28785/24-110-219 | Фортуна Технолоджис | Котин | 30000 | Ответчик не является владельцем домена. |
| А40-34099/2024 | Фортуна Технолоджис | Толмачев | 36621 | Суд по интеллектуальным правам. Разрешена передача изображения при наличии договора о предоставлении услуг на раработку дизайна. |
| А40-36871/24-15-283 | Фортуна Технолоджис | Парилов | 30000 | Лицензия имелась. Разрешена передача лицензии от представителя Shutterstock |
| А40-36902/25-110-294 | Фортуна Технолоджис | Казакова | 25634 | Лицензия имелась. |
| А40-37223/2024 | Фортуна Технолоджис | Толмачев | 36621 | Лицензия имелась. Судом установлено, что сумма ущерба заявлена без документального обоснования, не соответствует фактическим обстоятельствам дела, является незаконной и необоснованной, а заявленный предмет иска и способ защиты нарушенного права не соответствует основанию иска, обстоятельствам и характеру нарушений его права, что является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований в указанной части. |
| А40-45019/25-134-158 | Фортуна Технолоджис | Толмачев | 25000 | Лицензия имелась. |
| А40-45098/25-12-389 | Фортуна Технолоджис | Толмачев | 21484 | Лицензия имелась. |
| А40-45336/2023 | Восьмая заповедь | – | 100000 | Истец не зафиксировал на доказательствах адрес сайта Ответчика. |
| А40-52404/2025 (Суд по интеллектуальным правам) | Ю1 | Лабунский | 66666 | Истец пытался обосновать стоимость права примерами других изображений. СИП указал на Недопустимость определения стоимости права использования на основании иных фотографических произведений. |
| А40-73961/25-134-357 | Фортуна Технолоджис | Леушин | 29297 | Лицензия имелась. |
| А40-75666/2025 | СМАРТ | Здоренко | 94921 | По условиям оферты маркетплейса, продавец не имел технической возможности самостоятельно добавить или изменить фото в уже существующей карточке товара. Контентом управляет площадка МЕГАМАРКЕТ. |
| А40-93973/2024 | Фортуна Технолоджис | Толмачев | 21972 | Ответчик не является владельцем домена. |
| А40-93973/2024 (Апелляция) | Фортуна Технолоджис | Толмачев | 21972 | Повторный отказ в апелляции. |
| А40-95151/24-27-711 | Фортуна Технолоджис | Казакова | 29297 | Информационный посредник. |
| А40-106131/2025 | Пейзаж | – | 30000 | Ссылка на информационного посредника, ненадлежащий ответчик. |
| А40-106254/25 (Апелляция) | Фортуна Технолоджис | Толмачев | 20507 | Отказ по "общим" Яндекс.Карточкам. |
| А40-106254/25-15-864 | Фортуна Технолоджис | Толмачев | 20507 | Отказ по "общим" Яндекс.Карточкам. |
| А40-118121/25 (Апелляция) | Фортуна Технолоджис | Юганов | 29297 | Повторный отказ в апелляции. |
| А40-118121/25-12-903 | Фортуна Технолоджис | Юганов | 29297 | Лицензия имелась. |
| А40-123792/25 | Ю1 | – | 50000 | Суд указал, что спорное изображение (аварии) было создано без подготовки и творческого вклада. |
| А40-123792/25 (Апелляиция) | Ю1 | – | 50000 | Повторный отказ в апелляции. |
| А40-128978/2024 (Суд по интеллектуальным правам) | Ю1 | Лабунский | 60000 | Истец пытался обосновать стоимость права примерами других изображений. СИП указал на Недопустимость определения стоимости права использования на основании иных фотографических произведений. |
| А40-141269/22-110-1048 | Фортуна Технолоджис | Журавов | 21270 | Ненадлежащий ответчик. Домен зарегистрирован на другое лицо. |
| А40-142075/22-110-1043 | Восьмая заповедь | – | 150000 | Ссылка на информационного посредника, ненадлежащий ответчик. |
| А40-151970/24-110-1155 | Фортуна Технолоджис | Леушин | 60424 | Лицензия имелась. |
| А40-152084/24-134-782 | Фортуна Технолоджис | Леушин | – | Авторство не доказано. |
| А40-163572/25 | Фортуна Технолоджис | Коурдакова | 15000 | Разрешена передача изображения при наличии договора о предоставлении услуг на раработку дизайна. |
| А40-182306/2025 (Апелляция) | СМАРТ | Здоренко | 14520 | Ответчика доказала апелляционному суду отсутствие деятельности на интернет-платформе Мегамаркет в период фиксации нарушения. |
| А40-183131/25-15-1313 | Ю1 | Мельников | 83333 | Ответчик получил право использования изображения от Исполнителя, наполнявшего сайт. Суд признал действия истца злоупотреблением правом, поскольку он намеренно рассчитал размер компенсации, ссылаясь на стоимость прав к другим изображениям, не имеющим отношения к спорному. |
| А40-185179/2021 (Суд по интеллектуальным правам) | Восьмая заповедь | Анисимов | 100000 | Использование фото в информационной статье. Извлечение Истцом фотографии из архива признано злоупотреблением. |
| А40-196707/2025 (Апелляция) | СМАРТ | Здоренко | 33750 | Ответчика доказала апелляционному суду отсутствие деятельности на интернет-платформе Мегамаркет в период фиксации нарушения. |
| А40-203489/2019 (Суд по интеллектуальным правам) | Восьмая заповедь | Кулигин | 100000 | Фото было размещено в информационной статье. Ответчик указал источник заимствования - другой сайт, откуда взял фото. Суд учел то, что Ответчик сделал все необходимое, даже не смотря на то, что на другом сайте не был указан настоящий автор. |
| А40-210305/25-12-1743 | Ю1 | – | 70000 | – |
| А40-215669/20-12-1375 | Восьмая заповедь | – | 35250000 | Суд пришел к выводу об отсутствии нарушения прав Ответчиком на использование аудиопроизведений. |
| А40-215817/23-110-1742 | Пейзаж | Смелов | 50000 | Ссылка на информационного посредника, ненадлежащий ответчик, данные получены автоматически по API. Полезный пример для работающих с партнерскими программами. |
| А40-218652/25-110-1559 | Ю1 | Мельников | 83333 | Ссылка на информационного посредника, ненадлежащий ответчик. |
| А40-218652/25-110-1559 | Ю1 | – | 83333 | – |
| А40-219773/24-15-1740 | Фортуна Технолоджис | Котин | 29297 | Отказ по "общим" Яндекс.Карточкам. |
| А40-219773/24-15-1740 (Апелляция) | Фортуна Технолоджис | Котин | 29297 | Отказ по "общим" Яндекс.Карточкам. |
| А40-238769/22-15-1840 | Восьмая заповедь | – | 150000 | Ненадлежащий ответчик. |
| А40-243692/22-51-1911 | Восьмая заповедь | Магомедов | 100000 | Ссылка на информационного посредника, ненадлежащий ответчик. |
| А40-245625/22-27-1699 | Пейзаж | Смелов | 50000 | Ссылка на информационного посредника, ненадлежащий ответчик. |
| А40-247168/24-51-2023 | Фортуна Технолоджис | Юганов | 23071 | Ответчик не является владельцем домена. |
| А40-251612/2025 | Ю1 | Лабунский | 66666 | – |
| А40-259006/2024 | Ю1 | Маслов | 70000 | Лицензия имелась |
| А40-262595/24-5-1719 | Пейзаж | Лукс | 80000 | Ненадлежащий ответчик. Дилер приобрел товар для перепродажи. |
| А40-262654/24 | Пейзаж | Штром | 90000 | Ссылка на информационного посредника, ненадлежащий ответчик. |
| А40-263491/25-15-1823 | Восьмая заповедь | Сатыренко | 87891 | Лицензия имелась. |
| А40-267224/2023 | Фортуна Технолоджис | Варека | 135955 | Обход ограничений на совершение платежей резидентам недружественных стран признан ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ правом. |
| А40-274217/2025 | Ю1 | Бачтуб | 100000 | Недопустимо определять стоимость права использования на основании иных фотографических произведений |
| А40-284331/2025 | Ю1 | – | 53333 | – |
| А40-292316/2025 | СМАРТ | Здоренко | 21600 | ООО Мегамаркет сообщил, что ответчик не проходил регистрацию на платформе «МегаМаркет», деятельность указанным продавцом на площадке не осуществлялась. |
| А40-292316/2025 | СМАРТ | Здоренко | 21600 | – |
| А40-294270/2025 | Ю1 | – | 66666 | – |
| А40-294270/2025 | Фортуна Технолоджис | Кургузов | 66666 | Недопустимо определять стоимость права использования на основании иных фотографических произведений |
| А40-300240 | Фортуна Технолоджис | Казакова | 33838 | Ответчик не является владельцем домена. |
| А40-314543/2025 | Ю1 | – | 66666 | – |
| А40-314548/2025 | Ю1 | Калиновский | 70000 | Не доказано, что истец является владельцем домена со спорной фотографией. Кроме того, исковое заявление не содержит подтверждения правомочия Истца действовать в отношении спорной фотографии. |
| А40-315183/2025 | Ю1 | – | 70000 | – |
| А41-12827/2023 (Суд по интеллектуальным правам) | Восьмая заповедь | – | 150000 | Ответчик не является владельцем домена. |
| А41-21166/2025 | Ю1 | Мельников | 83333 | Суд установил, что на момент размещения Ответчиком спорного изображения, авторские права на него не были переданы в доверительное управление Истцу, в связи с чем у истца отсутствуют основания предъявлять к ответчику исковые требования. |
| А41-40344/2025 | Ю1 | Лабунский | 66666 | Суд установил, что на момент размещения Ответчиком спорного изображения, авторские права на него не были переданы в доверительное управление Истцу, в связи с чем у истца отсутствуют основания предъявлять к ответчику исковые требования. |
| А41-44832/2025 | Фортуна Технолоджис | Варека | 27685 | Обход ограничений на совершение платежей резидентам недружественных стран признан ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ правом. |
| А41-44832/2025 (Апелляция) | Фортуна Технолоджис | Варека | 27685 | Повторный отказ в апелляции по причине обхода Указа 322 |
| А41-51634/2025 | Фортуна Технолоджис | Толмачев | 20507 | Freepik Free License |
| А41-59384/2025 | СМАРТ | Здоренко | 33750 | Истец не предоставил доказательств, что именно этот ответчик (ИП) создал карточку товара или разместил спорное фото, так как по данным маркетплейса, фото было загружено другим продавцом, а сам ответчик товар по этой карточке не продавал. |
| А41-63327/2025 | Ю1 | Лабунский | 66666 | Ответчик не является владельцем домена. |
| А41-88217/2025 | СМАРТ | Здоренко | 14520 | Ответчик доказал, что с момента создания магазин не прошел активацию, какая-либо деятельность в магазине ответчика на платформе Мегамаркет отсутствовала. |
| А41-114002/2024 | Фортуна Технолоджис | – | 46142 | Невнимательность юриста. ОГРНИП продавца не соответствует ОГРН ответчика. |
| А42-7398/2025 | Шугалей | Седов | 60000 | Группа VK на момент публикации спорного изображений не принадлежала Ответчику. |
| А46-13003/2025 | СМАРТ | Здоренко | – | Судом установлено, что ответчик никаких действий по размещению спорной фотографии в карточках товара не предпринимал, продажу или предложение к продаже товаров с использованием данной фотографии не осуществлял. |
| А50-762/2023 | Восьмая заповедь | – | 100000 | Лицензия имелась. |
| А50-2374/2024 | Фортуна Технолоджис | Толмачев | 36621 | Лицензия имелась. Чек об оплате лицензии не обязателен. |
| А50-25578/2025 | Шугалей | Миронов | 50000 | Использованное ответчиком изображение было в большем разрешении и содержало больше деталей, чем экземпляр Истца. Истце не смог доказать факт переработки. |
| А53-23814/2025 | Фортуна Технолоджис | Армягов | 10000 | Суд счет, что не подлежат защите изображения аморального содержания. |
| А53-25150/2023 | Фортуна Технолоджис | Котин | 39600 | Разрешена передача изображения при наличии договора о предоставлении услуг на раработку дизайна. |
| А53-25150/2023 (Апелляция) | Фортуна Технолоджис | Котин | 39600 | Повторный отказ в апелляции. Разрешена передача изображения при наличии договора о предоставлении услуг на раработку дизайна. |
| А53-33135/24 | Фортуна Технолоджис | Сизов | 10000 | Ненадлежащий ответчик. Домен зарегистрирован на другое лицо. |
| А55-33944/2025 | Ю1 | Мельников | 83333 | Суд установил, что на момент размещения Ответчиком спорного изображения, авторские права на него не были переданы в доверительное управление Истцу, в связи с чем у истца отсутствуют основания предъявлять к ответчику исковые требования. Ответчик скачал фото с Shutterstock бесплатно по акции, на скриншоте в суде показал, что указал имя автора под изображением. |
| А56-7748/2023 | Пейзаж | Дегтярёв | 55000 | Ответчик не является владельцем домена. |
| А56-16529/2023 | Пейзаж | Кезлинг | 67392 | Ответчик указал автора и источник. Законом не предусмотрены требования к формату отображения указаний на автора и источник заимствования. |
| А56-19771/2025 | Фортуна Технолоджис | Толмачев | 43945 | Ответчик не является владельцем домена. |
| А56-22269/2025 (Апелляция) | Гелио Пресс | Степанов | 30000 | Истец отказался от иска после обращения Ответчика в апелляцию. |
| А56-59515/2025 | Ю1 | Мельников | 146666 | Суд отказал в иске, поскольку истец не доказал повторное размещение фотографии в 2025 году, а представленные им скриншоты зафиксировали лишь длительное использование одной и той же фотографии, которая, к тому же, не является идентичной защищаемому произведению истца. |
| А56-89096/2024 | Фортуна Технолоджис | Пристяжнюк | 29297 | Отказ по "общим" Яндекс.Карточкам. |
| А56-89096/2024 (Апелляция) | Фортуна Технолоджис | Пристяжнюк | 29297 | Отказ по "общим" Яндекс.Карточкам. |
| А56-90621/2022 (Суд по интеллектуальным правам) | Восьмая заповедь | – | 250000 | Ссылка на информационного посредника, ненадлежащий ответчик. |
| А56-93811/2024 | Фортуна Технолоджис | Воронин | 43945 | Суд не усматривает оснований для удовлетворения иска, так как ответчик размещал не фотографию, а изображение экрана монитора. |
| А56-93811/2024 (Апелляция) | Фортуна Технолоджис | Воронин | 43945 | Лицензия имелась. |
| А56-94916/2024 | Пейзаж | Смелов | – | Информационный посредник. |
| А56-96028/2025 | Фортуна Технолоджис | – | – | – |
| А56- 107967/2025 | Пейзаж | – | 30000 | Ссылка на информационного посредника, ненадлежащий ответчик. |
| А56-107967/2025 | Пейзаж | Смелов | 30000 | Ссылка на информационного посредника, ненадлежащий ответчик. |
| А57-8018/2025 | Фортуна Технолоджис | Лосевский | 54931 | Разрешена оплата лицензии не владельцем аккаунта Shutterstock |
| А60-6118/2024 | Фортуна Технолоджис | Котин | 10000 | Лицензия имелась. |
| А60-26652/2024 | Фортуна Технолоджис | Рыбальченко | 10000 | Отказ по "общим" Яндекс.Карточкам. |
| А60-26652/2024 (Апелляция) | Фортуна Технолоджис | Рыбальченко | 10000 | Отказ по "общим" Яндекс.Карточкам. |
| А60-26652/2024 (Суд по интеллектуальным правам) | Фортуна Технолоджис | Рыбальченко | 10000 | Отказ по "общим" Яндекс.Карточкам. |
| А60-30004/2024 | Фортуна Технолоджис | Котин | 43945 | Похожее фото, не доказано авторство. |
| А60-36050/2024 (Первая инстанция + апелляция) | Фортуна Технолоджис | Армягов | 10000 | Лицензия имелась. |
| А60-46325/2024 | Фортуна Технолоджис | Котин | 10000 | Лицензия имелась. |
| А60-46563/2024 | Фортуна Технолоджис | Юганов | 29296 | Ссылка на информационного посредника, ненадлежащий ответчик. |
| А60-61189/2025 | Ю1 | – | 70000 | – |
| А61-5596/2024 | Фортуна Технолоджис | Ярута | 29297 | Изображение товара на дисплее цифровой камеры не нарушает права. |
| А61-5596/2024 (Апелляция) | Фортуна Технолоджис | Ярута | 29297 | Повторный отказ в апелляции. |
| А64-8752/2022 | Восьмая заповедь | – | 150000 | Ответчик получил изображение по договору. |
| А65-15036/2025 | Шугалей | Трашин | 60000 | Истец утратил право на предъявление иска (потерял легитимацию) из-за прекращения договора доверительного управления в связи со смертью учредителя управления (автора произведения). |
| А66-6475/2024 | Фортуна Технолоджис | Армягов | 35156 | Разрешена передача изображения от Исполнителя в составе услуги по наполнению сайта. |
| А71- 1301/2024 | Фортуна Технолоджис | Котин | 30212 | Суд счел, что схожий фрагмента спорного изображения не ассоциируется с фотографией автора и не нарушает его прав. |
| А71-1301/2024 (Апелляция) | Фортуна Технолоджис | Котин | 30212 | Апелляционный суд поддержал решение 1ой инстанции. |
| А73-2606/2025 | Пейзаж | Лукин | 1040000 | Суд отказал в иске, поскольку истец не доказал факт незаконного использования фотографий после расторжения договора, а их использование в период действия договора было правомерным. |
| А73-20371/2022 | Восьмая заповедь | – | 300000 | Ссылка на информационного посредника, ненадлежащий ответчик. |
| А75-18194/2025 (Апелляция) | Гелио Пресс | Степанов | 30000 | Апелляционный суд изменил решение 1-ой инстанции, указав на то, что Ответчик до предъявления исковых требований уже 9 лет как прекратил использование спорного изображения. |
| А76-22659/2024 | Фортуна Технолоджис | Армягов | 57678 | Лицензия имелась. |
| А79-645/2024 | Фортуна Технолоджис | Толмачев | 60424 | Лицензия имелась. |
| А79-5387/2025 | СМАРТ | Здоренко | 40500 | Скриншоты, представленные истцом в доказательство осмотра страницы магазина ответчика, были получены с заранее открытых ссылок, в которых возможно вручную изменение параметра merchantld в URL без фактического размещения карточки данным продавцом |
| А82-2340/2025 | Шугалей | Трашин | – | Истец утратил право на предъявление иска (потерял легитимацию) из-за прекращения договора доверительного управления в связи со смертью учредителя управления (автора произведения). |
| № А40-154752/2025 | Ю1 | Бачтуб | 50000 | Ответчик не являлся владельцем домена |
| № А40-260377/25 | СМАРТ | Здоренко | 33750 | Истцом в материалы дела не представлено доказательств того, что именно ответчик загрузил спорное изображение в карточку товара и совершил действия, нарушающие права истца. |
| № А41-26488/2017 | Восьмая заповедь | Сытилин | 50000 | Не представлен оригинал фотографии; отсутствуют доказательства авторства; не подтверждена оплата по договору цессии. |
| № А41-26488/2017 (Апелляция) | Восьмая заповедь | Сытилин | 50000 | Нотариальный осмотр сайта ≠ доказательство авторства; отсутствие исходника делает невозможной идентификацию произведения (Истце не предоставил оригинал изображения). |
| № А41-26488/2017 (Верховный суд) | Восьмая заповедь | Сытилин | 50000 | Отсутствие права требования на момент цессии; юридическая несостоятельность нотариальных протоколов без первичных доказательств. |
| № А41-26488/2017 (Суд по интеллектуальным правам) | Восьмая заповедь | Сытилин | 50000 | Хронологическая несостоятельность цессии. |
"Общие" Яндекс-карточки
| Дело | Истец | Автор | Требуемая компенсация | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| А07-40266/2024 | Фортуна Технолоджис | Чиняев | 10000 | Отказ по "общим" Яндекс.Карточкам. Товара со спорным изображением не было в наличии, отсутствует публичная оферта. |
| А40-106254/25 (Апелляция) | Фортуна Технолоджис | Толмачев | 20507 | Отказ по "общим" Яндекс.Карточкам. |
| А40-106254/25-15-864 | Фортуна Технолоджис | Толмачев | 20507 | Отказ по "общим" Яндекс.Карточкам. |
| А40-219773/24-15-1740 | Фортуна Технолоджис | Котин | 29297 | Отказ по "общим" Яндекс.Карточкам. |
| А40-219773/24-15-1740 (Апелляция) | Фортуна Технолоджис | Котин | 29297 | Отказ по "общим" Яндекс.Карточкам. |
| А56-89096/2024 | Фортуна Технолоджис | Пристяжнюк | 29297 | Отказ по "общим" Яндекс.Карточкам. |
| А56-89096/2024 (Апелляция) | Фортуна Технолоджис | Пристяжнюк | 29297 | Отказ по "общим" Яндекс.Карточкам. |
| А60-26652/2024 | Фортуна Технолоджис | Рыбальченко | 10000 | Отказ по "общим" Яндекс.Карточкам. |
| А60-26652/2024 (Апелляция) | Фортуна Технолоджис | Рыбальченко | 10000 | Отказ по "общим" Яндекс.Карточкам. |
| А60-26652/2024 (Суд по интеллектуальным правам) | Фортуна Технолоджис | Рыбальченко | 10000 | Отказ по "общим" Яндекс.Карточкам. |
Суды указывают на несоразмерность/сверхприбыль
| Дело | Истец | Автор | Требуемая компенсация | Назначенная компенсация | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| А06-5272/2024 | Фортуна Технолоджис | Леушин | 20000 | 10000 | Компенсация признана несоразмерной последствиям. |
| А09-10444/2024 | Фортуна Технолоджис | Юганов | 45776 | 10000 | Ссылки истца на уникальность фотоизображения, используемую технику и обработку, не свидетельствуют о соразмерности требуемой компенсации в отсутствие доказательств причинения действиями ответчика истцу убытков. |
| А21-5304/2024 | Фортуна Технолоджис | Котин | 68664 | 10000 | Компенсация признана несоразмерной последствиям. |
| А22-2594/2024 | Фортуна Технолоджис | Щербаков | 23437 | 10000 | Суд указал на то, что стоимость цессии составляет 500 ₽, а размер компенсации не может в десятки раз превышает стоимость права, определенного автором. |
| А32-70721/2025 | Шугалей | Шугалей | 100000 | 10000 | Проанализировав представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что заявленный истцом размер компенсации в сумме 100000 руб. не соответствует допущенному ответчиком нарушению и вероятным убыткам правообладателя. |
| А40-37223/2024 | Фортуна Технолоджис | Толмачев | 36621 | 10000 | Лицензия имелась. Судом установлено, что сумма ущерба заявлена без документального обоснования, не соответствует фактическим обстоятельствам дела, является незаконной и необоснованной, а заявленный предмет иска и способ защиты нарушенного права не соответствует основанию иска, обстоятельствам и характеру нарушений его права, что является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований в указанной части. |
| А41-96649/2023 | Фортуна Технолоджис | Варека | 106786 | 10000 | Суд указал, что соразмерностью компенсации последствиям нарушения предполагается выплата такой компенсации, которая будет адекватна нарушенному интересу и соизмерима с ним. |
| А42-786/2024 | Фортуна Технолоджис | Вырлан | 57677 | 10000 | Суд отметил, что Фортуна Технолоджис массово приобретает уступки прав у авторов и подаёт многочисленные иски. При этом выплачиваемая авторам символическая цена уступки несоразмерна с заявленными суммами компенсаций, что свидетельствует о том, что целью обращений в суд является извлечение сверхприбыли. |
| А49-3853/2025 | Фортуна Технолоджис | Немчинова | 54931 | 10000 | Заявленный размер компенсации за одно нарушение противоречит принципу соразмерности. |
| А51-9637/2024 | Фортуна Технолоджис | Пристяжнюк | 29297 | 10000 | Отличное обоснование соразмерности компенсации незначительным последствиям. |
